華為手機(jī)p30pro參數(shù)配置
請關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評測信息,謝謝!請點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。對比機(jī)型:8848 鈦金手機(jī)M2 | 華為P30 Pro最新價(jià)格:4999元|4988元屏幕尺寸:5.0英寸 |...
2025.08.02COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我請關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評測信息,謝謝!請點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。
對比機(jī)型:AGM X3 | 華為P30
最新價(jià)格:3499元|3588元
屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.1英寸
屏幕類型:TFT | OLED
屏幕色彩:1670萬 | 1670萬
分辨率:1920×1080 | 2340×1080
像素:402ppi | 422ppi
窄邊框:6.67毫米 | 3.21毫米
屏幕占比:68.06% | 85.85%
屏幕技術(shù):NTSC色域 ≥80% 亮度 ≥450 對 | 度 ≥1000 1 支持手套操作 濕手操作 | DCI-P3廣色域
觸摸屏:電容觸摸屏 多點(diǎn)觸控 | 多點(diǎn)觸控觸摸屏 最多支持10點(diǎn)觸控
CPU產(chǎn)商:高通CPU | 華為CPU
CPU型號:高通驍龍845 | 華為海思麒麟980
CPU頻率:2.8GHz 1.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz
核數(shù):八核 | 八核
GPU型號:高通Adreno 630 | Mali G76 720MHz
NPU:不支持或參數(shù)暫缺 | 雙NPU
操作系統(tǒng):安卓 | 安卓
操作系統(tǒng):安卓 8.1 | 安卓 9
用戶界面:不支持或參數(shù)暫缺 | 華為EMUI9.1.0
RAM容量:6GB | 8GB
ROM容量:64GB | 64GB
存儲擴(kuò)展:支持MicroSD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD卡擴(kuò)展
擴(kuò)展容量:最大支持128GB擴(kuò)展 | 最大支持256GB擴(kuò)展
存儲類型:不支持或參數(shù)暫缺 | NM存儲卡 支持exFAT和FAT32格式
電池容量:4100毫安 | 3650毫安
電池類型:不可拆卸式電池
電池種類:不支持或參數(shù)暫缺 | 聚合物鋰電池
通話時(shí)間:不支持或參數(shù)暫缺 | 3G通話時(shí)間 最長29小時(shí)
待機(jī)時(shí)間:不支持或參數(shù)暫缺 | 最長15.2天
續(xù)航時(shí)間:音樂播放 6.3小時(shí)視頻 9小時(shí)游戲 8小時(shí)拍視頻 7小時(shí)連續(xù)通話 12小時(shí)純待機(jī) 41小時(shí) | 不支持或參數(shù)暫缺
電池充電:快速充電 無線充電 有線充電小于2小時(shí) 無線充電小于4小時(shí) | 標(biāo)配充電器支持 4.5V/5A或5V/4.5A或5V/2A輸出充電時(shí)間約1.35小時(shí) 手機(jī)支持4.5V/5A或5V/4.5A超級快充 兼容9V/2A快充
雙卡雙待:有 | 有
4G制式:移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通
后置攝像頭:2400萬+1200萬 | 4000萬+1600萬+800萬
前置攝像頭:2000萬 | 3200萬
攝像頭類型:三攝像頭 | 四攝像頭
傳感器類型:CMOS | BSI CMOS
閃光燈:LED補(bǔ)光燈 | 后置單LED閃光燈
光圈:不支持或參數(shù)暫缺 | 后置攝像頭 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置攝像頭 f/2.0
自動對焦:有 | 有
照片分辨率:不支持或參數(shù)暫缺 | 后置攝像頭 最大可支持 7296 × 5472像素 前置攝像頭 最大可支持 6528 × 4896像素
顏色:槍黑色 | 亮黑色 極光色 天空之境 赤茶橘 珠光貝母
手機(jī)尺寸:167.5×81.5×10.5毫米 | 149.1×71.36×7.57毫米
手機(jī)厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米及以下
手機(jī)重量:216g | 約165g
屏幕特點(diǎn):全面屏 | 全曲面屏 水滴屏
SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡
傳輸接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 Type-C USB 3.1 GEN1 *標(biāo)配數(shù)據(jù)線支持USB 2.0。
識別方式:人臉識別+后置指紋識別 | 人臉識別+屏下指紋
指紋識別:有 | 有
NFC:有 | 有
OTG:有 | 有
重力感應(yīng)器:有 | 有
距離傳感器:有 | 有
光線傳感器:有 | 有
人臉識別:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
陀螺儀:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
指南針:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
霍爾感應(yīng)器:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
連接與共享:NFC OTG WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙5.0 | WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音頻
藍(lán)牙功能:有 | 有
導(dǎo)航功能:GPS功能 BDS功能 GLONASS功能 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/ 伽利略/QZSS
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
請關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評測信息,謝謝!請點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。對比機(jī)型:8848 鈦金手機(jī)M2 | 華為P30 Pro最新價(jià)格:4999元|4988元屏幕尺寸:5.0英寸 |...
2025.08.02HUAWEI nova 3 采用了預(yù)定的方式進(jìn)行售賣,而且在7月18日發(fā)布會之前已經(jīng)把整體的參數(shù)全都放了出來,通過這點(diǎn)來看,這款手機(jī)無疑沒有任何新鮮的元素(多了一些小賣點(diǎn)),不過我們還是要認(rèn)真看一下,...
2025.08.02華為p50 pro采用萬象雙環(huán)設(shè)計(jì),將影像與藝術(shù)合二為一,汲取幾何靈感,秩序中飽含詩意純粹而不失細(xì)節(jié),科技之美于此新生。那么,華為p50 pro手機(jī)怎么樣?接下來愛機(jī)小秘就為大家?guī)砣A為p50 pro...
2025.08.02華為P20的身影在網(wǎng)上已經(jīng)傳開,后置三個(gè)攝像頭和前面劉海屏收到很多人的關(guān)注,尤其是三個(gè)攝像頭,引起很大爭論,有人稱贊有人吐槽。今天看到微博用戶ZEALER中國爆料了一組華為P20的硬件配置,具體如下圖...
2025.08.02請關(guān)注我們,為您每天更新手機(jī)比選、價(jià)格、評測信息,謝謝!請點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。華為P9(64GB)上市時(shí)間:2016年4月6日屏幕尺寸:5.2英寸分辨率:19201080屏幕像素密度:424ppi窄邊框...
2025.08.01